빈대(BedBug) 현황판
마지막 업데이트: 2023. 11. 30. 오전 9:38
마지막 업데이트: 2023. 11. 30. 오전 9:38
2023-11-30 기준
의심신고
39
일간 출몰 횟수
0
(0)
주간 출몰 횟수
3
(--6)
월간 출몰 횟수
41
(+15)
총 출몰 횟수
68
관련 기사
7484
(+162)
* 지도에 표시할 정보를 선택하세요.
출몰
의심
지역 | 최근 출몰 일자 | 총 출몰 횟수 | 출몰 장소 | |
---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 2023-11-14 | 29회 | 가정집,고시원,모텔,아파트 등 |
2 | 경기 | 2023-11-14 | 9회 | 가정집,고시원,사택,아파트 등 |
3 | 인천 | 2023-11-22 | 6회 | 고시원,중학교,찜질방 |
4 | 충남 | 2023-11-21 | 6회 | 가정집,다가구주택,다중이용시설,대학교 기숙사 등 |
5 | 충북 | 2023-11-28 | 6회 | 가정집,숙박시설,원룸 |
6 | 대구 | 2023-11-20 | 3회 | 계명대 기숙사,고등학교 기숙사,지하철 |
7 | 강원 | 2023-11-23 | 2회 | 기숙사,외국인 기숙사 |
8 | 대전 | 2023-11-10 | 2회 | 가정집 |
9 | 전남 | 2023-11-27 | 2회 | 외국인 숙소,찜질방 |
10 | 광주 | 2023-11-14 | 1회 | 단독주택 |
11 | 부산 | 2023-11-14 | 1회 | 가정집 |
12 | 울산 | 2023-11-21 | 1회 | 원룸 |
* 기간을 선택하세요.
11-20 ~ 11-26
지역 | 장소 | 출몰 일자 | 출처 | |
---|---|---|---|---|
충북 청주시 | 가정집 | 2023-11-28 | 네이버 뉴스 | |
충북 음성군 | 가정집 | 2023-11-28 | 네이버 뉴스 | |
전남 목포시 | 찜질방 | 2023-11-27 | 네이버 뉴스 | |
충북 청주시 | 가정집 | 2023-11-23 | 네이버 뉴스 | |
충북 진천군 | 숙박시설 | 2023-11-23 | 네이버 뉴스 | |
충북 청주시 | 가정집 | 2023-11-23 | 네이버 뉴스 | |
강원 원주시 | 외국인 기숙사 | 2023-11-23 | 네이버 뉴스 | |
인천 서구 | 중학교 | 2023-11-22 | 네이버 뉴스 | |
신규 | 충남 보령시 동대동 | 가정집 | 2023-11-21 | 네이버 뉴스 |
울산 울주군 온산읍 | 원룸 | 2023-11-21 | 네이버 뉴스 |
본 표는 국민의 제보로 이루어진 정보입니다.
공식 자료가 아니므로 사실이 아닐 수 있습니다.
지역 | 출몰 일자 | 제보자 | 출처 | ||
---|---|---|---|---|---|
부산 사하구 신평동 | 2023-11-28 | ****denji@gmail.com | 의심 신고 | 제보사진 | |
전남 목포시 석현동 | 2023-11-26 | ****owkr@gmail.com | 의심 신고 | - | |
강원 원주시 | 2023-11-25 | ******appy655@gmail.com | 의심 신고 | - | |
경기 안성시 석정동 | 2023-11-23 | ***dryu@gmail.com | 의심 신고 | 제보사진 | |
서울 은평구 응암동 | 2023-11-21 | ****ce12@gmail.com | 의심 신고 | - | |
제주 제주시 연동 | 2023-11-20 | *****mdang@gmail.com | 의심 신고 | - | |
대구 동구 신서동 | 2023-11-20 | ***ya82@gmail.com | 의심 신고 | 제보사진 | |
서울 노원구 월계동 | 2023-11-19 | *****dgks82@gmail.com | 의심 신고 | 제보사진 | |
서울 서초구 잠원동 | 2023-11-19 | ******ose1905@gmail.com | 의심 신고 | - | |
대구 동구 신서동 | 2023-11-18 | ******tynaver@gmail.com | 의심 신고 | - |
실시간
해외
경기
서울
강원
울산
부산
전북
전남
경남
충남
대전
광주
인천
충북
경북
∙ 형태학적 특징
성충은 5~6 mm, 사과 씨처럼 상하로 납작하게 눌린 타원형이며 진한 갈색이 특징
∙ 서식 및 활동
주간에는 가구나 침실 벽의 틈 혹은 벽지 틈에 끼어들어 숨어 있다가 야간에 흡혈 활동을 함 (암수 모두 1주일에 1~2회 흡혈하며, 10분간 몸무게의 2.5~6배 흡혈)
Q.
빈대가 질병을 퍼뜨리나요?
A.
빈대는 질병을 퍼뜨리는 것으로 알려져 있지는 않습니다.
Q.
빈대는 어떤 건강 위험을 초래합니까?
A.
반응은 물린 부위의 신체적 징후가 없는 것부터 작은 물린 자국, 심각한 알레르기 반응에 이르기까지 다양합니다.
최근 타지에서 숙박 경험이 있습니까?
숙박 및 휴게 시설 내 다수의 여행객과 함께 이용하였습니까?
숙소 내 입실 시 빈대 확인은 하였습니까?
빈대 및 탈피각 등 빈대의 흔적을 확인하였습니까?
숙박 시 빈대에 의한 수면 방해를 받으신적이 있습니까?
숙박 후 빈대에 물린 상처가 있습니까?
여행 복귀 후 가방 및 소지품에서 빈대를 확인하였습니까?
여행 복귀 후 의류 세탁 및 건조를 하였습니까?
여행 복귀 후 가방 등을 진공 또는 스팀 청소하였습니까?
해외택배 등 배송물에서 빈대 및 흔적을 확인하였습니까?
문의. bedbugboard@gmail.com
빈대보드는 대한민국 질병관리청 및 각종 언론사의 기사들에서 데이터를 수집합니다.
본 사이트에서 제공하는 내용을 인용하거나 사용하는 경우, 인용자와 사용자는 해당 내용의 정확성을 스스로 검토하고, 모든 책임은 인용자와 사용자에게 있음을 알립니다.
자유롭게 질문하고 유용한 정보를 공유해주세요.
* 출처: YTN 뉴스라이더
24시간동안 보지않기